2022年普通本科四川考生录取情况
点击:0 | 来源: 招生就业处 | 录入时间:2022-08-07 10:40:27
序号 | 考生号 | 录取专业 |
1 | 22510903160548 | 计算机科学与技术 |
2 | 22511305161618 | 计算机科学与技术 |
3 | 22510601162586 | 数字媒体技术 |
4 | 22511401161448 | 电气工程及其自动化 |
5 | 22510803161739 | 计算机科学与技术 |
6 | 22512101163208 | 法学 |
7 | 22511701162259 | 会计学 |
8 | 22511301160786 | 计算机科学与技术 |
9 | 22510903160467 | 通信工程 |
10 | 22512103160915 | 法学 |
11 | 22512106160182 | 电子信息科学与技术 |
12 | 22511003160141 | 会计学 |
13 | 22510603162948 | 电气工程及其自动化 |
14 | 22512101163991 | 电气工程及其自动化 |
15 | 22511001161041 | 法学 |
16 | 22512103161224 | 土木工程 |
17 | 22510905162255 | 电气工程及其自动化 |
18 | 22511306160176 | 交通运输 |
19 | 22510401160099 | 建筑学 |
20 | 22510905161660 | 土木工程 |
21 | 22511006161421 | 法学 |
22 | 22510601167709 | 学前教育 |
23 | 22511209160452 | 学前教育 |
24 | 22510905162580 | 国际经济与贸易 |
25 | 22512105161364 | 软件工程 |
26 | 22512106161494 | 计算机科学与技术 |
27 | 22511304161835 | 水利水电工程 |
28 | 22510108180031 | 会计学 |
29 | 22510699161518 | 法学 |
30 | 22511702164062 | 水利水电工程 |
31 | 22512104160612 | 电子信息科学与技术 |
32 | 22512104160955 | 土木工程 |
33 | 22510106161784 | 会计学 |
34 | 22510406161096 | 学前教育 |
35 | 22511702162620 | 电子信息科学与技术 |
36 | 22511202160982 | 土木工程 |
37 | 22510701161359 | 学前教育 |
38 | 22511208161062 | 自动化 |
39 | 22510905161450 | 法学 |
40 | 22510202160165 | 会计学 |
41 | 22511406122902 | 法学 |
42 | 22511803121130 | 知识产权 |
43 | 22510703120566 | 物流管理 |
44 | 22510205120859 | 会计学 |
45 | 22511001120915 | 学前教育 |
46 | 22510601123398 | 工商管理 |
47 | 22511011120304 | 会计学 |
48 | 22511403123857 | 市场营销 |
49 | 22511207120944 | 会计学 |
50 | 22510205120790 | 国际经济与贸易 |
备注:录取通知书在录取结束后会陆续发出,快递单号会陆续上传,请广大考生关注我校官网录取查询板块。