2024年bat365中国官方网站普通本科招生来源计划
点击:0 | 来源: 招生就业处 | 录入时间:2024-06-24 11:27:50
二级学院
名称
|
规模 | 科类 | 专业 | 学制 | 各专业计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其他 | |
2024年计划合计 | 1000 | 3 | 28 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 44 | 130 | 61 | 38 | 25 | 20 | 10 | |||||
电气与信息工程学院 | 240 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
理工类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
理工类 | 通信工程 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
理工类 | 自动化 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
理工类 | 软件工程 | 四年 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 物联网工程 | 四年 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工类 | 数字媒体技术 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 270 | 理工类 | 建筑学 | 五年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
理工类 | 城乡规划 | 五年 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 土木工程 | 四年 | 60 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
理工类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工类 | 水利水电工程 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工类 | 工程造价 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
文史类 | 物业管理 | 四年 | 30 | 2 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 物业管理 | 四年 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 水务工程 | 四年 | 30 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工学院 | 120 | 理工类 | 测绘工程 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
理工类 | 汽车服务工程 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工类 | 交通运输 | 四年 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工类 | 食品质量与安全 | 四年 | 30 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 180 | 文史类 | 工商管理 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 工商管理 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文史类 | 会计学 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 会计学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文史类 | 市场营销 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 市场营销 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文史类 | 物流管理 | 四年 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工类 | 物流管理 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史类 | 文化产业管理 | 四年 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
语言文化学院 | 90 | 文史类 | 英语 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 英语 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文史类 | 汉语国际教育 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
文史类 | 学前教育 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 学前教育 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
法学院 | 90 | 文史类 | 法学 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工类 | 法学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史类 | 监狱学 | 四年 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工类 | 监狱学 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 知识产权 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 知识产权 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:最终以各省、自治区、直辖市招生考试院公布为准。 |